A-Tier · 인기 게임
데이즈
DayZ
대종말 이후의 세계에서 당신은 과연 얼마나 버틸 수 있을까요? 감염된 ‘좀비’들이 세상을 장악한 땅에서, 제한된 자원을 두고 다른 생존자와 경쟁해야 합니다. 낯선 이들과 손을 잡고 함께 살아남으시겠습니까? 아니면 배신을 피하기 위해 고독한 늑대가 되시겠습니까? 이것이 바로 DayZ, 곧 당신의 이야기입니다.
동시접속자 (CCU)
39,523명
최고 69,831명
리뷰 평가
78%
대체로 긍정적
가격
59,000원
Steam 한국 스토어 · 10/22 확인
총 리뷰
389.7K
긍정 304K · 부정 85.7K
게임 정보
| 개발사 | Bohemia Interactive |
|---|---|
| 배급사 | Bohemia Interactive |
| 언어 | 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어 - 스페인, 체코어, 러시아어, 중국어 간체 외 4개 |
| 장르 | Action Adventure Massively Multiplayer |
| 태그 | Action Adventure Massively Multiplayer Multi-player MMO PvP Online PvP Co-op |
| 출시일 | 13 Dec, 2018 |
| 플랫폼 | Windows |
| 보유자 수 (추정) | 10,000,000 .. 20,000,0002026년 2월 기준 SteamSpy 추정 (이후 갱신 중단) |
| 평균 플레이타임 | 14,714분2026년 2월 기준 SteamSpy 추정 (이후 갱신 중단) |
| 도전과제 | 13개 |
| Steam 추천 | 381,584개 |
| 공식 사이트 | www.dayz.com |
| Steam 인기 순위 | #35 ▼10 |
