S-Tier · 최상위 인기
러스트
Rust
Rust에서의 목표는 오직 하나, 바로 살아남는 것입니다. 섬의 야생 동물, 다른 주민, 환경, 다른 생존자 모두가 여러분의 목숨을 노립니다. 하루 더 살아남을 수 있다면 수단과 방법을 가리지 마세요.
동시접속자 (CCU)
71,960명
최고 143,870명
리뷰 평가
87%
매우 긍정적
가격
42,000원
Steam 한국 스토어 · 10/22 확인
총 리뷰
1.2M
긍정 1M · 부정 152.9K
게임 정보
| 개발사 | Facepunch Studios |
|---|---|
| 배급사 | Facepunch Studios |
| 언어 | 한국어 지원 외 24개 언어 |
| 장르 | Action Adventure Indie Massively Multiplayer RPG |
| 태그 | Action Adventure Indie Massively Multiplayer RPG Multi-player MMO PvP |
| 출시일 | 8 Feb, 2018 |
| 플랫폼 | Windows · macOS |
| 보유자 수 (추정) | 20,000,000 .. 50,000,0002026년 2월 기준 SteamSpy 추정 (이후 갱신 중단) |
| 평균 플레이타임 | 22,673분2026년 2월 기준 SteamSpy 추정 (이후 갱신 중단) |
| 도전과제 | 102개 |
| 메타크리틱 | 상세 보기 |
| Steam 추천 | 1,138,781개 |
| 공식 사이트 | rust.facepunch.com |
| Steam 인기 순위 | #14 ▼1 |
